Skip to content

Size Guide

Single size

Size 8 10 12 14 16
Bust Inches 31" 32" 34" 36" 38"
cm 79 81.5 86.5 91.5 96.5
Waist Inches 25" 26" 28" 30" 32"
cm 64 66.5 71.5 76.5 81.5
Hips Inches 35" 36" 38" 40" 42"
cm 89 91.5 96.5 101.5 106.5

Dual size

Size XS S S/M M M/L L XL
uk 8 10 10/12 12 12/14 14 16
euro 36 38 38/40 40 40/42 42 44
Bust Inches 31" 32" 33–35" 34" 35–37" 36" 38"
cm 79 81.5 84–89 86.5 89–94 91.5 96.5
Waist Inches 25" 26" 27–29" 28" 29–31" 30" 32"
cm 64 66.5 69–74 71.5 74–79 76.5 81.5
Hips Inches 35" 36" 37–39" 38" 39–41" 40" 42"
cm 89 91.5 94–99 96.5 99–104 101.5 106.5

Inside leg

Size Regular Long Extra long
Inches 31" 32" 33"
cm 79 81.5 84

International size conversion

UK 8 10 12 14 16 18
Europe 36 38 40 42 44 46
USA 4 6 8 10 12 14

Bras and briefs

Bra 32A 32B 32C 32D
Briefs S M M L
Bra 34A 34B 34C 34D
Briefs S M M L
Bra 36A 36B 36C 36D
Briefs S M M L
Briefs S
8–10
M
10–12
L
12–14

boohoo Sister (9–14 Years)

Approx age 9/10 Yrs 11/12 Yrs 13 Yrs 14 Yrs
Height Inches 55" 59" 62" 64"
cm 140 152 158 164
Chest Inches 26" 28" 30" 32"
cm 66.5 71.5 76.5 81.5
Waist Inches 23" 24" 25" 26"
cm 59 61.5 64 66.5
Hips Inches 30" 32" 34" 36"
cm 76.5 81.5 86.5 91.5

Shoes

UK 3 4 5 6 7 8
Europe 36 37 38 39 40 41
USA 5 6 7 8 9 10