Skip to content

Free Delivery Vote for boohoo! unidays

Size Guide

WOMENS

Single size

UK 4 6 8 10 12 14 16 18
Europe 32 34 36 38 40 42 44 46
USA / Canada 0 2 4 6 8 10 12 14
Australia / New Zealand 4 6 8 10 12 14 16 18
Bust Inches 31 32 33 34 36 38 40 42
cm 79 81.5 84 86.5 91.5 96.5 101.5 106.5
Waist Inches 24 25 26 27 29 31 33 35
cm 61.5 64 66.5 69 74 79 84 89
Hips Inches 33 34 35 36 38 40 42 44
cm 84 86.5 89 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5

Dual size to single size international conversion

Size XXS XS S S/M M M/L L XL
UK 4/6 8 10 10/12 12 12/14 14 16
Euro 32/34 36 38 38/40 40 40/42 42 44
USA / Canada 0/2 4 6 6/8 8 8/10 10 12
Australia / New Zealand 4/6 8 10 10/12 12 12/14 14 16
Bust Inches 31-32 33 34 34–36 36 36–38 38 40
cm 79-81.5 84 86.5 86.5–91.5 91.5 91.5–96.5 96.5 101.5
Waist Inches 24-25 26 27 27–29 29 29–31 31 33
cm 61.5-64 66.5 69 69–74 74 74–79 79 84
Hips Inches 33-34 35 36 36–38 38 38–40 40 42
cm 84-86.5 89 91.5 91.5–96.5 96.5 96.5–101.5 101.5 106.5

Inside leg

Size Regular Long Extra long
Inches 31 32 33
cm 79 81.5 84

Bras and briefs

Briefs XS S M L
UK / Aus / NZ 4-6 8-10 10-12 12-14
Euro 32-34 36-38 38-40 40-42
USA / Canada 0-2 4-6 6-8 8-10
Bra 30A 32A 34A 36A
30B 32B 34B 36B
30C 32C 34C 36C
30D 32D 34D 36D

Shoes

UK 2 3 4 5 6 7 8 9
EURO 35 36 37 38 39 40 41 42
USA / Canada 4 5 6 7 8 9 10 11
Australia / New Zealand 4 5 6 7 8 9 10 11

MENS

Tops

SIZE CHEST (INCHES) CHEST (CM)
XS 32-34 81-86
S 34-36 86-91
M 36-38 91-96
L 38-40 96-101
XL 40-42 101-106
XXL 42-44 106-111

Shirts

SIZE CHEST (INCHES) CHEST (CM) NECK (INCHES) NECK (CM)
XS 32-34 81-86 14 35.5
S 34-36 86-91 14.5 35.7
M 36-38 91-96 15 38
L 38-40 96-101 16 40.5
XL 40-42 101-106 17 43
XXL 42-44 106-111 18 45.5

Trousers

SIZES INCHES (WAIST) CM (WAIST)
28 28 71
30 30 76
32 32 81
34 34 86
36 36 91
38 38 96
lengths INCHES (INSIDE LEG) CM (INSIDE LEG)
Short 30 76
Regular 32 81
Long(L) 34 86

Jeans, Lounge/Sportswear, Swimwear and underwear

SIZE INCHES (WAIST) CM (WAIST)
XS TO FIT 28-30 71-76
S TO FIT 30-32 76-81
M TO FIT 32-34 81-86
L TO FIT 34-36 86-91
XL TO FIT 36-38 91-96
XXL TO FIT 38-40 96-101

Shoes

uk 5 6 7 8 9 10 11 12
Euro 39 40 41 42 43 44 45 46
USA / Canada 6 7 8 9 10 11 12 13
AUSTRALIA / NEW ZEALAND 5 6 7 8 9 10 11 12
sizechart
AUD